Guide des tailles
Guide des tailles
Ces mesures sont nos mesures moyennes.
Toutes les mesures sont en centimètres (CM).
Veuillez noter que chaque style aura des différences de mesures particulières en fonction du style du vêtement (baggie, coupe ample, taille basse, etc.).
Femmes - Hauts, Vestes, Robes*
TAILLE | XS | S | M | L | XL |
AUSTRALIE | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
ROYAUME-UNI | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
EUROPE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
JAPON | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Femmes - Pantalons*
TAILLE | XS | S | M | L | XL |
AUSTRALIE | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
ROYAUME-UNI | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
USA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EUROPE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
JAPON | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Hommes - Hauts et vestes*
TAILLE | XS | S | M | L | XL |
AUSTRALIE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ROYAUME-UNI | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
USA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EUROPE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
JAPON | 48 | 50 | 52 | 54 |
56 |
Hommes - Pantalon court*
TAILLE | XS | S | M | L | XL |
AUSTRALIE | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 |
ROYAUME-UNI | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 |
USA | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
EUROPE | 36/38 | 39/40 | 40/41 | 41/42 | 42/43 |
JAPON | S | M | L | XL | XXL |
* toutes les mesures sont en CM